백필터
내용
Anti Static Polyester
▣ 제품용도
- STEEL공장, 목재소, 가구공장, 시멘트
▣ 제품사양
용도 | STEEL공장, 목재소, 가구공장, 시멘트 |
특성 | _ |
구분 | _ |
재질 | POLYESTER |
중량 | 500 ± 20 |
두께mm | 2 ± 0.2 |
통기도 cc/㎠sec | 17 ± 3 |
인장강도(길이)㎏ | 120 ± 20 |
인장강도(폭) | 120 ± 20 |
인장신율(길이)% | 50 이하 |
인장신율(폭) | 50 이하 |
파열강도 kg/㎡ | 40 ± 10 |
연속사용온도 ℃ | 90 |
사용온도 ℃ | 110 |
최고사용온도 ℃ | 130 |
내산성 | FAIR |
내알칼리성 | FAIR |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.