특허품
내용
상부타입
▣ 제품의 특성
a. 일반 카트리지 필터
1)상, 하부 CAP이 SS로 구성
2)부식의 위험성
3)하단부에 분진이 쌓인다
4)초기 설계와 다르게 집진효율이 발생(20~30% 집진효율 발생)
b. 성원기업 카트리지 필터
1)상, 하부 CAP이 ABS로 구성
2)내열, 내산성이 월등(120℃이하)
3)하단부에 분진이 쌓이지 않는다
4)초기 설계와 같이 집진효율 최대한 유지
▣ 제품의 용도
- 석제가공분진 / 제약, 화학분진 / 금속, 목재, 연마분진 / 연료, 혼합, 회수분진 / 각종분쇠, 산업분진 / 분체
▣ 제품의 사양
항목 구분 | 일반 C-Filter | 성원기업 C-Filter |
재질 | Steel P.E 원단 (CAP 및 CAGE) | P.E(원단) P.P(CAGE) 우리탄(CAP) |
형태 | 원통형 | 주름형 (유지형) |
부식성 | 부식발생으로 인한 (CAP.CAGE) 부식파선 | 부식성 없음 |
내약품성 | 습기, 산알칼리성에 취약 | 원단을 제외한 모든부분 양호 |
탈착성 | 원통형으로 인한 탈착률 저하 | 일반 BAG-Filter 와 동일한 탈착율 |
Pulse 진동 | Air pluse시 진동에 상하캡 이탈 우려 | 상하 우레탄 발포작업에 의하여 진동에 강함 |
제품의 균일성 | 수제작으로 불균일 | 콘베어를 통한 작업으로 균일 |
교체주기 | 차압발생시 교체 | 차압발생시 교체 |
경제성 | 보통 | 경제적(원가절감) |
환경성 | 폐기시(소각) 많은 비용 부담(분리소각) | 폐기시(소각)저렴(분리소각불필요) |
압력손실 | Pusle 시 접착부위 파손 | 주름 모양으로 인한 압력손실이 거의 발생하지 않음으 (30)로 동력손실에 따라 원가절감 |
▣ 제품의 데이터
MODEL | SIZE |
FILTER AREA | 비고 | |
200φ | SW 2005 | 200φ * 100φ * 500H | 40 * 2 * 50 * 0.5 / 1000 = 2 | 기존대처용 기존-FILTER |
SW 2010 | 200φ * 100φ * 1000H | 40 * 2 * 50 * 1 / 1000 = 4 | ||
SW 2015 | 200φ * 100φ * 1500H | 40 * 2 * 50 * 1.5 / 1000 = 6 | ||
150φ | SW 1505 | 150φ * 90φ * 500H | 25 * 2 * 50 * 0.5 / 1000 = 1.25 | 기존 C-FILTER 일반 |
SW 1510 | 150φ * 90φ * 1000H | 25 * 2 * 50 * 1 / 1000 = 2.5 | ||
SW 1515 | 150φ * 90φ * 1500H | 25 * 2 * 50 * 1.5 / 1000 = 3.75 | ||
SW 1520 | 150φ * 90φ * 2000H | 25 * 2 * 50 * 2.5 / 1000 = 5 | ||
275φ | SW 2705 | 275φ * 165φ * 500H | 40 * 2 * 70 * 0.5 / 1000 = 2.8 | *분체도장용 대체 기존 C-FILTER적용 |
SW 2710 | 275φ * 165φ * 1000H | 40 * 2 * 70 * 1 / 1000 = 5.6 | ||
SW 2715 | 275φ * 165φ * 1500H | 40 * 2 * 70 *1.5 / 1000 = 8.4 | ||
SW 2708 | 275φ * 165φ * 800H | 40 * 2 * 70 * 0.8 / 1000 = 4.4 | ||
SW 2709 | 275φ * 165φ * 900H | 40 * 2 * 70 *0.9 /1000 = 5 | ||
SW 2712 | 275φ * 165φ * 1200H | 40 * 2 * 70 *1.2 / 1000 = 6.7 | ||
200φ특허 | SW 2205 | 200φ * 100φ * 500H | 40 * 2 * 70 * 0.5 / 1000 = 2.8 | 기존 FILTER 대체 |
SW 2210 | 200φ * 100φ * 1000H | 40 * 2 * 40 *1 / 1000 = 3.2 | ||
SW 2206 | 200φ * 100φ * 600H | 40 * 2 * 40 * 0.6 / 1000 = 1.9 | ||
SW 2215 | 200φ * 100φ * 1500H | 40 * 2 * 40 * 1.5 / 1000 = 4.8 | ||
145φ | SW 14505 | 145φ * 85φ * 500H | 25 * 2 * 65 * 0.5 / 1000 =1.6 | 일반 C-FILTER BACK-FILTER (150φ 적용) |
SW 14510 | 145φ * 85φ * 1000H | 25 * 2 * 65 * 1 / 1000 = 3.2 | ||
SW 14515 | 145φ * 85φ * 1500H | 25 * 2 * 65 * 1.5 / 1000 = 4.8 | ||
SW 14502 | 145φ * 85φ * 200H | 25 * 2 * 65 * 0.2 / 1000 = 0.65 | ||
* 상하부 제작가능, 이외 다른 싸이즈도 주문 제작 가능함 |
1
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.