특허품
내용
볼트타입
▣ 제품의 특성
a. 일반 카트리지 필터
1)상, 하부 CAP이 SS로 구성
2)부식의 위험성
3)하단부에 분진이 쌓인다
4)초기 설계와 다르게 집진효율이 발생(20~30% 집진효율 발생)
b. 성원기업 카트리지 필터
1)하부 CAP이 ABS로 구성
2)내열, 내산성이 월등(120℃이하)
3)하단부에 분진이 쌓이지 않는다
4)초기 설계와 같이 집진효율 그대로 유지
5)공구가 필요없다
6)타공홀 : 파이70
▣ 제품의 용도
- 석제가공분진 / 제약, 화학분진 / 금속, 목재, 연마분진 / 연료, 혼합, 회수분진 / 각종분쇠, 산업분진 / 분체
▣ 제품의 사양
항목 구분 | 일반 C-Filter | 성원기업 C-Filter |
재질 | Steel P.E 원단 (CAP 및 CAGE) | P.E(원단) P.P(CAGE) 우리탄(CAP) |
형태 | 원통형 | 주름형 (유지형) |
부식성 | 부식발생으로 인한 (CAP.CAGE) 부식파선 | 부식성 없음 |
내약품성 | 습기, 산알칼리성에 취약 | 원단을 제외한 모든부분 양호 |
탈착성 | 원통형으로 인한 탈착률 저하 | 일반 BAG-Filter 와 동일한 탈착율 |
Pulse 진동 | Air pluse시 진동에 상하캡 이탈 우려 | 상하 우레탄 발포작업에 의하여 진동에 강함 |
제품의 균일성 | 수제작으로 불균일 | 콘베어를 통한 작업으로 균일 |
교체주기 | 차압발생시 교체 | 차압발생시 교체 |
경제성 | 보통 | 경제적(원가절감) |
환경성 | 폐기시(소각) 많은 비용 부담(분리소각) | 폐기시(소각)저렴(분리소각불필요) |
압력손실 | Pusle 시 접착부위 파손 | 주름 모양으로 인한 압력손실이 거의 발생하지 않음으 (30)로 동력손실에 따라 원가절감 |
1
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.